Сетевое оборудование, SFP, SFP+, CWDM
В связи с реализацией проекта по переводу сети Fast Ethernet на Gigabit Ethernet предлагаем к реализации оборудование USED
Коммутаторы уровня доступа L2 100 Мб/Fast Ethernet | |||
МОДЕЛЬ | ПРОШИВКА | РЕВИЗИЯ | цена |
D-Link DES-3200-10 Fast Ethernet Switch | Build 1.60.B009 | A1 | 4800 |
D-Link DES-3200-10 Fast Ethernet Switch | Build 1.60.B009 | B1 | 4800 |
DES-3200-10/C1 Fast Ethernet Switch | 4.34.B010 | C1 | 5300 |
DES-1210-28/ME/B2 | 6.09.B049 | B2 | 5300 |
D-Link DES-3200-18 Fast Ethernet Switch | Build 1.60.B009 | A1 | 5900 |
D-Link DES-3200-18 Fast Ethernet Switch | Build 1.60.B009 | B1 | 5900 |
DES-3200-18/C1 Fast Ethernet Switch | 4.34.B010 | C1 | 6400 |
D-Link DES-3200-26 Fast Ethernet Switch | Build 1.60.B009 | A1 | 6400 |
DES-3200-26/C1 Fast Ethernet Switch | 4.34.B010 | C1 | 7400 |
D-Link DES-3200-28 Fast Ethernet Switch | Build 1.60.B009 | A1 | 8000 |
D-Link DES-3200-28 Fast Ethernet Switch | Build 1.60.B009 | B1 | 8000 |
DES-3200-28/C1 Fast Ethernet Switch | 4.34.B010 | C1 | 8500 |
DES-1210-52/ME 20.02.B021 | 20.02.B021 | C1 | 10000 |
DES-1210-52/ME/C1 | 20.03.B036 | C1 | 12000 |
Коммутаторы уровня доступа L2 1000 Мб/Gigabit Ethernet | |||
МОДЕЛЬ | ПРОШИВКА | РЕВИЗИЯ | цена |
DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch | Build 2.00.016 | A1 | 6400 |
DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch | Build 2.00.016 | B1 | 6400 |
Коммутаторы уровня L2+ 1000 Мб/Gigabit Ethernet | |||
МОДЕЛЬ | ПРОШИВКА | РЕВИЗИЯ | цена |
DGS-3426 Gigabit Ethernet Switch | 13000 | ||
DGS-3420-26SC Gigabit Ethernet Switch | 1.60.B006 | A1 | 39000 |
DGS-3420-26SC Gigabit Ethernet Switch | 1.60.B006 | A2 | 39000 |
DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch | 1.60.B006 | A2 | 48000 |
DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch | 1.60.B006 | B1 | 48000 |
DGS-3420-28TC Gigabit Ethernet Switch | 1.76.B002 | A1 | 48000 |
DGS-3420-52T Gigabit Ethernet Switch | 1.70.B019 | B1 | 53000 |
Коммутаторы уровня агрегации L3 1000 Мб/Gigabit Ethernet | |||
МОДЕЛЬ | ПРОШИВКА | РЕВИЗИЯ | цена |
DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch | Build 2.82.B16 | 1A1G | 19000 |
DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch | Build 2.82.B16 | 1A1G | 25000 |
DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch | Build 2.82.B16 | A1 | 25000 |
DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch | Build 3.00.B42 | A1 | 25000 |
DGS-3650 Gigabit Ethernet Switch | 30000 | ||
DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch | 2.63.B004 | A1 | 64000 |
DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch | 2.63.B004 | B1 | 64000 |
DGS-3620-28TC Gigabit Ethernet Switch | 65000 | ||
DGS-3620-52T Gigabit Ethernet Switch | 2.60.B033 | A1 | 69000 |
г. Москва, ул. Гамалеи д. 3
тел/факс.: (495) 545-33-05, моб. 8-980-740-00-08
E-mail: borisov_da76@mail.ru
Наименование товара | Кол-во в упаковке | Примечание | цены в руб. | ||
коммутаторы D-Link | |||||
уровень агрегации | |||||
DXS-3600-32S | Коммутатор L3 10G Switch with 24 SFP+ ports with one expansion slot* Re | 323400 | |||
DGS-3627G | Коммутатор L3 стековый 24*1000+3*10 G | 90000 | |||
DGS-3627G |
Used | Коммутатор L3 стековый 24*1000+3*10 G |
45000 |
||
DGS-3620-28SC | Управляемый коммутатор уровня 3 серии xStack с 20 портами SFP + 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP и 4 портами SFP+ | 80125 | |||
уровень распределения | |||||
DES-3200-26 | Коммутатор 24-Port 10/100Mbps+ 2 Combo 1000BASE-T/SFP L2 | 9100 | |||
DES-3200-28 | Коммутатор 24-Port 100BASE-T + 4 Combo 1000BASE-T/SFP L2 | 9900 | |||
DES-3200-18 | Коммутатор 16-Port 100BASE-T + 2 Combo 1000BASE-T/SFP L2 | 7500 | |||
DES-3200-10 | Коммутатор 8-Port 100BASE-T + 2 Combo 1000BASE-T/SFP L2 | 6100 | |||
DES-3028 |
Used | Коммутатор 24-Port 100BASE-T + 4 Combo 1000BASE-T/SFP L2 |
5500 |
||
DES-3526 |
Used | Коммутатор 24-Port 10/100Mbps+ 2 Combo 1000BASE-T/SFP L2 |
4500 |
||
Dir-615 | Интернет щлюз с точкой доступа 802.11n , 4xLAN, 1x WAN | 1350 | |||
DES-1008 | Коммутатор неуправляемы 8×10/100 | 600 | |||
Сетевое оборудование и аксессуары | |||||
Медиаконвертор WDM 100 МБ | 2 | Одноволоконный модуль Tx/Rx: 1270/1330нм | 2400 | ||
Шасси 19″ для медиаконверторов, 1 БП | 1 | 4500 | |||
SFP-WDM-03 км-SC/LC SM-1,25 Гб/с | 1 | Одноволоконный модуль Tx/Rx: 1550/1310 нм, Tx/Rx: 1310/1550 нм | 580 | ||
SFP-WDM-10 км-SC/LC SM 1,25 Гб/с | 1 | Одноволоконный модуль Tx/Rx: 1550/1310 нм, Tx/Rx: 1310/1550 нм | 1080 | ||
SFP-WDM-20 км-SC/LC SM 1,25 Гб/с | 1 | Одноволоконный модуль Tx/Rx: 1550/1310 нм, Tx/Rx: 1310/1550 нм | 1550 | ||
SFP+ 10G-BaseLR/LW, разъем LC до 20км | 1 | Двухволоконный модуль Tx/Rx: 1550/1310 нм, Tx/Rx: 1310/1550 нм | 11468 | ||
Модуль XFP WDM, дальность до 20км | 1 | 1270/13300нм | 11500 | ||
Модуль XFP двухволоконный, дальность до 20км | 1 | 1310/1550 нм | 7500 | ||
D-LINK DEM-410CX | 1 | 7500 | |||
CWDM мультиплексирование | |||||
Модуль Add/Drop CWDM-10GR-OADM1 | 1 | 1470/1310 1490/1330 1510/1350 1530/1370 1550/1390 1570/1410 1590/1430 1610/1450 | 3700 | ||
Модуль Add/Drop CWDM-TV5c-OADM1 для одноволоконных CWDM + CATV сетей | 1 | 4100 | |||
Мультиплексор-Демультиплексор одноволоконный 2-канальный + TV канал | 1 | TV канал на 1310/1550 нм | 11200 | ||
Мультиплексор-Демультиплексор одноволоконный 4-канальный + TV канал | 1 | TV канал на 1310/1550 нм | 17500 | ||
Мультиплексор CWDM одноволоконный 2-канальный | 1 | 7500 | |||
Мультиплексор CWDM одноволоконный 4-канальный | 1 | 13500 | |||
Мультиплексор CWDM одноволоконный 8-канальный | 1 | 35500 | |||
Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км | 1 | 1470/1310 1490/1330 1510/1350 1530/1370 1550/1390 1570/1410 1590/1430 1610/1450 | 3500 | ||
Модуль SFP+ CWDM оптический, дальность до 10км | 1 | 1470/1310 1490/1330 1510/1350 1530/1370 1550/1390 1570/1410 1590/1430 1610/1450 | От 15500 |