
IPPON Smart Winner — источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Надежно обеспечивает стабилизированное питание для компьютерной техники (ПК, сервера, сетевого оборудования) и другого чувствительного к качеству электропитания оборудования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.
Одно из основных преимуществ IPPON Smart Winner — это уникальный дизайн корпуса «три в одном». ИБП можно разместить горизонтально, вертикально или в стойке, что позволяет наиболее рационально использовать рабочее пространство.

При необходимости установить ИБП в 19″стойку, ИБП (по запросу) может быть дополнительно укомплектован специальными направляющими.
Модель отличается возможностью использования дополнительных батарейных модулей, в результате увеличивается время автономной работы и существенно повышается степень защиты подключенного оборудования.
Управление IPPON Smart Winner
- Лицевая панель максимально информативна;<.li>
- Кнопки управления и настройки позволяют легко выбрать и установить правильные параметры внешней сети и самого ИБП;
блоки светодиодных индикаторов помогают отслеживать и контролировать установленные параметры, своевременно информируя обо всех изменениях (индикация уровня нагрузки и остаточного заряда батарей, режим работы, аварийная сигнализация и т.д.); - Источник бесперебойного питания IPPON Smart Winner многофункционален — оснащён интерфейсными портами для подключения к сетевому серверу или другому управляющему компьютеру; поддержка протокола SNMP позволяет пользователю осуществлять управление и мониторинг параметров ИБП дистанционно.
Источники бесперебойного питания IPPON адаптированы для России, и имеют сертификаты соответствия.
Комплектация ИБП
- ИБП (у моделей 700, 1000 и 3000 электронный блок и батареи находятся в одном корпусе);
- Внешняя батарея (только у моделей 1500 и 2000);
- 2 подставки для установки ИБП в вертикальном положении;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон;
- компакт-диск с ПО WinPower;
- кабель USB;
- кабель COM;
- сетевой кабель С19;
- 2 сетевых кабеля С13, для подключения нагрузки;
- сетевой кабель RJ-45.
Время автономной работы

Технические характеристики ИБП
| Модель SMART WINNER | 750/1000VA | 1500/2000VA | 3000VA |
| Мощность | |||
| ВА | 750/1000 | 1500/2000 | 3000 |
| Вт | 500/700 | 1050/1340 | 2100 |
| Вход | |||
| Напряжение В | 220 | 230 | 240 |
| Диапазон напряжения | |||
| допустимый диапазон | 0-300VAC | ||
| нижний порог перехода на батарею | 154 / 161 / 168 VAC +/- 4% | ||
| верхний порог перехода на батарею | 264 / 276 / 288 VAC +/- 4% | ||
| Частота | 50/60 Гц +/-5 -режим работы от сети | ||
| surge rating, Дж | 230 | 250 | 640 |
| Выход | |||
| Напряжение В | 220 | 230 | 240 |
| Частота | 50 или 60 (выбор) | ||
| Настройка частоты (режим работы от батарей) | ….+/-0.1Гц | ||
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | ||
| Перегрузка | |||
| Режим работы от сети | 110%-0%,+8%. выключение через 3 мин: 150% -0%+10% shutdown after 10cycles | ||
| Режим работы от батарей | 110%+/-6%, выключение через 30 сек; 150%-0%+10% shutdown after 5 cycles | ||
| Время переключения | |||
| 2-4мсек стандартное, 6мсек макс., 13мсек макс. Для generator | |||
| Батареи | |||
| Тип батарей | 12V/7AH; 12V/9AH | 12V/7AH;12V/9A | 12V/5AH |
| Количество батарей | 2 | 4 | 8 |
| Время автономной работы (100% нагрузки) | 5 мин min | ||
| Время перезарядки | 3 часа до 90% после полной разрядки | ||
| Индикаторы | |||
| Режим работы от сети | горит зеленый светодиод | ||
| Режим работы от батарей | светодиод вспыхивает каждые 4 сек. | ||
| уровень нагрузки /уровень заряда батарей | 4-х сегментный светодиод | ||
| 0-25%: горит 4ый сзетодиод | |||
| 26-50%: горят Зий и 4ый светодиоды | |||
| 51%-75% горят 2ой. Зий и 4ый светодиоды | |||
| 76%-100% горят все 4 светодиоды | |||
| при уровне заряда батареи 76-100% все 4 светодиода горят | |||
| Повреждение ИБП | горит аварийный светодиод | ||
| Перегрузка | горит аварийный светодиод | ||
| Низкий заряд батареи | индикатор батареи загорается каждую секунду | ||
| Звуковая сигнализация | |||
| Режим работы от батарей | каждые 4 секунды | ||
| Низкий заряд батареи | каждую секунду | ||
| ИБП поврежден | непрерывный продолжительный сигнал | ||
| Перегрузка | каждую секунду | ||
| Замена батарей | каждую секунду | ||
| Габаритные размеры /вес | |||
| ИБП | |||
| ШхВхГ | 235×86.2×383 | 217×86,2×413.5 | 438×86,2×582 |
| Вес (нетто)кг | 8,6/9,6 | 6,5 | 31,5 |
| Дополнительный комплект батарей | |||
| ШхВхГ | нет | 217×86.2×413,7 | 438×86.2×584 |
| Вес (нетто)кг | нет | 12 | 40,3 |
| Окружающая среда | |||
| 0-40°С, влажность 0-90%(без конденсата) | |||
| Уровень шума | менее 45 дБ | ||
| Интерфейс | |||
| RS-232 | Windows, Linux, Mac | ||
| USB | да | да | да |
| SNMP | нет | да | да |
| (по требованию) | (по требованию) | ||
| Порт аварийного отключения питания (АОП) | нет | да | да |



+7-980-740-0008
Оборудование: