
Профессиональный одноканальный кодер MPEG-2/MPEG-4 SD/HD осуществляет задачу преобразования низкочастотного аналогового и цифрового аудио/видео сигнала в цифровой сигнал стандартов MPEG-2 и H.264. Для решения этой задачи кодер оснащён различными входами SDI, HDMI, YPbPr, CVBS и Аудио.
Скачать инструкцию PBI DCH-5500EC
![]() |
![]() |
Структурная схема:
![]() |
Основные характеристики:
- Цифровые входы HDMI, SDI;
- Аналоговый RCA аудио-вход;
- Цифровой аудио вход S/PDIF;
- Аналоговые видео-входы YPbPr и CVBS;
- Поддержка VBR и CBR кодирования;
- Кодирование видео MPEG-2 SD/ HD* и H.264 SD/H;
- Кодирование аудио MPEG-1 Layer II или LC/HE AAC;
- Поддержка множества разрешений, включая 1080p, 1080i, 720p, 576i and 480i;
- LCD экран и консоль управления на передней панели;
- Удалённое управление посредством HTTP WEB;
- 1 выход TS ASI;
- 1 выход TS over IP.
Технические характеристики:
| Характеристика | Параметр | Значение |
| Video кодирование | Разрешение | 1080i (1920/1440 1080) @25Hz, 29.97Hz, |
| 30Hz: SMPTE 292M | ||
| 720p (1280 720) @50Hz, 59.94Hz, | ||
| 60Hz: SMPTE 292M | ||
| 480i (720 480) @29.97Hz: SMPTE 259M | ||
| 576i (720 576) @25Hz: SMPTE 259M | ||
| Стандарт | H.264: MP@L4.1, HP@L4.1 (HD); | |
| MP@L3.0, HP@L3.0 (SD) | ||
| MPEG-2: MP@HL (HD); | ||
| MP@ML (SD) | ||
| Формат | 4:3/16:9 выбираемый | |
| Сжатие | 250Kb/s-20Mb/s | |
| Стандарт | MPEG-1 Layer II, AAC LC, HE AAC | |
| Аудио кодирование | Вход | Вложенное SDI или HDMI аудио, аналоговое аудио и S/PDIF |
| Частота | 32/ 44,1/48 kHz | |
| Сжатие | 192~384 Kb/s (MPEG-1 Layer II) | |
| 32~192 Kb/s (AAC) | ||
| Аудио/Видео входные интерфейсы | Аналоговое аудио | RCA (L/R) |
| Цифровое аудио | S/PDIF | |
| Аналоговый CVBS | 1*BNC гнездо , 75Ом | |
| HD-SDI | 1*BNC гнездо , 75Ом | |
| YPbPr | 3*RCA гнездо , 75Ом | |
| HDMI | 1*HDMI 1.3 | |
| TS over IP | Тип разъёма | 1*RJ-45, 10/100M |
| Скорость | 70Mb/s | |
| Протокол | UDP / RTP, Multicast / Unicast | |
| Источник | Encoder | |
| ASI выход | Тип разъёма | 1*BNC гнездо, 75 Ом |
| Скорость | ≤ 99Mb/s | |
| Длина пакета | 188/204 Bytes | |
| Уровень сигнала | 800mVpp 10% | |
| Управление и мониторинг | Тип разъёма | 1*RJ-45, 10/100M |
| Протокол | HTTP Web | |
| Электрические характеристики | Напряжение питания | AC90~250V, 50Hz/60Hz |
| Потребляемая мощность | Не более 15W | |
| Эксплуатационные характеристики | Рабочая температура | 0 ~ 45℃ |
| Температура хранения | -10 ~ 60℃ | |
| Относительная влажность | 10 ~ 90%, без конденсата | |
| Физические характеристики | Габариты | 44mm (1U)*483mm (19”)*340mm |
| Вес | 5 kg |



+7-980-740-0008


Оборудование: