
GOSPELL GM-8000 выполняет функцию центрального ядра цифровой головной станции нового поколения, построенной на IP коммутации между устройствам.
Платформа позволяет принимать по IP TS поток от различных периферийный устройств с IP интерфейсами, производить мультиплексирование, скремблирование и вставку дополнительной информации для формирования новых TS потоков на выходном IP интерфейсе, отвечающих потребностям оператора.
Основные характеристики:
- Процессорная обработка IP TS потоков;
- Функции мультиплексирования и скремблирования TS потоков;
- Поддержка стандарта DVB-CSA и Simul-Encryption;
- Поддержка функции IGMP2.0;
- Автоматическое обнаружение входного TS потока;
- Обработка до 250 входящих TS потоков, 16 выходящих TS потоков и 1024 программ;
- Управление по WEB интерфейсу;
- LCD экран;
- Поддержка врезки EPG и дополнительных данных;
- Два блока питания с возможностью горячей замены.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | |
| 1. Интерфейсы данных | ||
| 1.1 Интерфейс управления | ||
| Количество и тип разъёмов | 1 х RJ-45 | |
| MAC Протокол | EEE 802.3 100BASE | |
| Сетевой протокол | TCP/IP | |
| Протокол приложения | HTTP4.0/HTML1.1/XML/CGI(Web manage) | |
| NTP(Time & Date update) | ||
| 1.2 1 Gb IP входной и выходной интерфейсы | ||
| Количество и тип разъёмов | 2 х RJ-45 | |
| MAC Протокол | EEE 802.3 1000BASE | |
| Сетевой протокол | Multicast:IGMPv2 (RFC 2236) | |
| Unicast: UDP (RFC 768) | ||
| Протокол приложения | HTTP4.0/HTML1.1/XML/CGI(Web manage) | |
| NTP(Time & Date update) | ||
| Скорость данных | 0~800Mbps(MPEG-2 packets) | |
| 2. Функции мультиплексирования | ||
| 2.1 Входящий TS | ||
| Количество TS потоков | 0~250 | |
| Типы TS потока | Unicast: by UDP port number | |
| Multicast: by destination IP address | ||
| Общее количество сервисов | 0~1024 | |
| Количество сервисов на один TS | 0~64 | |
| 2.2 Выходящий TS | ||
| Количество TS потоков | 0~16 | |
| Типы TS потока | Unicast: by UDP port number | |
| Multicast: by destination IP address | ||
| Общее количество сервисов | 0~1024 | |
| Количество сервисов на один TS | 0~64 | |
| 2.3 PSI для выходящего TS | ||
| Поддерживаемый стандарт | ISO/IEC 13818-1 | |
| DVB SI(ESI EN300468) | ||
| Типы таблиц | PAT/PMT: генерируются автоматически | |
| 3. Функции скремблирования и CAS | ||
| 3.1 Скремблирование | ||
| Алгоритм скремблирования | DVB-CSA | |
| Скорость скремблирования одного TS потока | 0~60Mbps | |
| Количество скремблеров | 16 | |
| Типы таблиц | CAT/PMT | |
| 3.2 CAS | ||
| Количество SymulCrypt CAS | 0~4 | |
| SCS интерфейс | ETSI TS 103 197 | |
| ECMG интерфейс | TCP | |
| EMMG интерфейс | TCP/UDP | |
| EMM диапазон | 0~3Mbps/TS | |
| 4. Электрические параметры | ||
| Напряжение сети | 100~240 VAC | |
| Частота сети | 50~60Hz | |
| Потребляемая мощность | 15W @ 220VAC | |
| 5. Температурные режимы | ||
| Рабочая температура | 5°C~40°C (41°F ~104°F) | |
| Температура хранения | -25°C ~70°C (-13°F~158°F) | |
| Относительная влажность | 10%~90% | |
| 6. Механические характеристики | ||
| Габариты | 44.5mm(1U)*483mm*(19”)*400mm | |
| Вес | 7kg | |



+7-980-740-0008
Оборудование: